| waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | skup cena hurtowa od 4000 PLN | sprzedaż cena hurtowa od 4000 PLN | ||
| Euro | EUR | 1 |
4.1700 | 4.3200 | 4.2100 | 4.2850 | |
| Funt Brytyjski | GBP | 1 | 4.8400 |
4.9900 |
4.8700 |
4.9600 |
|
| Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.6000 | 3.7700 | 3.6350 | 3.7400 | |
| Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.5400 |
4.6800
|
4.5600
|
4.6500
|
| |
| Korona Duńska | DKK | 1 | 0.5300 | 0.5600 | |||
| Korona Norweska | NOK | 1 | 0.3400 | 0.3650 | |||
| Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.3550 | 0.3800 | |||
| Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.5100 | 2.6600 | |||
| Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.5500 | 2.6900 | |||
| Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0440 | 0.0510 | |||
| Korona Czeska | CZK | 1 | 0.1700 | 0.1850 | |||
| Forint Wegierski | HUF | 1 | 0.0110 | 0.0140 | |||
| Lira Turecka | TRY | 1 | 0.0700 | 0.1200 | |||
| EURO BILON | BEU | 1 | 3.0000 | 4.2000 | |||
| Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |